200 বার তেল মুক্ত শিল্প অক্সিজেন কম্প্রেসার পিস্টন প্রকার
সাংহাই রটারকম্প অক্সিজেন সরবরাহকারী কম্প্রেসারটি সম্পূর্ণ তেল মুক্ত এবং কোনও তৈলাক্তকরণ তেল ব্যবহার করে না।
সিলিন্ডারে স্টেইনলেস স্টিল ব্যবহার করা হয় এবং পিস্টন রিংটি স্ব-লুব্রিকেটিং। এই সমস্তগুলি অক্সিজেনের পরিষ্কারতা এবং দূষণ মুক্ত নিশ্চিত করে।
কম্প্রেসারটির কাজের গতি খুব ধীর, সাধারণত 200-400 rpm, 24 ঘন্টার জন্য অবিচ্ছিন্ন কাজের অবস্থার জন্য উপযুক্ত।
সাধারণভাবে, গ্রাহকের অক্সিজেন ব্যবহার অনুযায়ী, আমাদের অক্সিজেন কম্প্রেসার এক-পর্যায়ের সংকোচন, দুই-পর্যায়ের সংকোচন, তিন-পর্যায়ের সংকোচন, চার-পর্যায়ের সংকোচন,এবং পাঁচ ধাপে কম্প্রেশন সিলিন্ডার আকারে, যা এক-সিলিন্ডার,
তাদের তেল-মুক্ত, শুকনো-চলমান এবং গ্যাস-ঠাক নকশার জন্য ধন্যবাদ, সাংহাই রটারকম্প কম্প্রেসারগুলি অক্সিজেন সংকোচনে ব্যবহারের জন্য আদর্শভাবে উপযুক্ত।
বৈশিষ্ট্য
উচ্চ চাপ অক্সিজেন কম্প্রেসার -২০০ বার | |||||||
মডেল | সক্ষমতা | ইনপুট | আউটলেট | রেটযুক্ত | মাত্রা | ওজন | ইন/আউট ডায়া |
বায়ু প্রবাহ | চাপ | চাপ | শক্তি | (L×W×H) | (কেজি) | ||
Nm3/h | এমপিএ | এমপিএ | কেডব্লিউ | মিমি | মিমি | ||
WWZ-(3~5)/4-200 (বায়ু শীতল) | ৩-৫ | 0.4 | 20 | 4 | ১০৮০×৮২০×৮৫০ | 275 | 20,10 |
WWZ-(6~8)/4-200 (বায়ু শীতল) | ৬-৮ | 0.4 | 20 | 5.5 | ১০৮০×৮৭০×৮৫০ | 300 | 25,10 |
WWZ-(9~12)/4-200 (বায়ু শীতল) | ৯-১২ | 0.4 | 20 | 7.5 | ১০৮০×৯০০×৮৫০ | 315 | 25,10 |
WWZ-(13~15)/4-200 (বায়ু শীতল) | ১৩-১৫ | 0.4 | 20 | 11 | ১২৫০×১০২০×৮৫০ | 400 | 25,10 |
WWZ-(16~20)/4-200 (জল শীতল) | ১৬-২০ | 0.4 | 20 | 11 | ১৩০০×১০২০×৯০০ | 400 | 32,12 |
WWZ-(21~25)/4-200 (জল শীতল) | ২১-২৫ | 0.4 | 20 | 15 | ১৩৫০×১০২০×৯০০ | 420 | 32,12 |
WWZ-30/4-200 (জল শীতল) | ২৬-৩০ | 0.4 | 20 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32,16 |
WWZ-40/4-200 (জল শীতল) | ৩১-৪০ | 0.4 | 20 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32,16 |
WWZ-50/4-200 (জল শীতল) | ৪১-৫০ | 0.4 | 20 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32,16 |
WWZ-60/4-200-II (জল শীতল) | ৫১ থেকে ৬০ | 0.4 | 20 | 18.৫x২ | ২১০০×১৬৫০×১২০০ | 1100 | DN40,DN15 |
WWZ-70/4-200-II (জল শীতল) | ৬১-৭০ | 0.4 | 20 | 18.৫x২ | ২১০০×১৬৫০×১২০০ | 1100 | DN40,DN15 |
WWZ-80/4-200-II (জল শীতল) | ৭১-৮০ | 0.4 | 20 | 18.৫x২ | ২১০০×১৬৫০×১২০০ | 1100 | DN40,DN15 |
WWZ-90/4-200-II (জল শীতল) | ৮১-৯০ | 0.4 | 20 | 18.৫x২ | ২১০০×১৬৫০×১২০০ | 1100 | DN40,DN15 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন