সাংহাই রোটরকম্প সরবরাহকারী অক্সিজেন সংকোচকারী সম্পূর্ণ তেল-মুক্ত এবং কোন তৈলাক্ত তেল ব্যবহার করে না।
সিলিন্ডার স্টেইনলেস স্টিল ব্যবহার করে এবং পিস্টন রিং স্ব-তৈলাক্তকরণ।এই সবগুলি পরিষ্কার এবং দূষণমুক্ত অক্সিজেন নিশ্চিত করে।
সংকোচকের কাজের গতি খুব ধীর, সাধারণত 200-400 rpm, 24 ঘন্টার জন্য ক্রমাগত কাজের অবস্থার জন্য উপযুক্ত।
সাধারণত, গ্রাহকের অক্সিজেন ব্যবহার অনুযায়ী, আমাদের অক্সিজেন সংকোচকারীদের এক-স্তরের সংকোচন, দুই-স্তরের সংকোচন, তিন-স্তরের সংকোচন, চার-স্তরের সংকোচন এবং সিলিন্ডার আকারে পাঁচ-স্তরের সংকোচন থাকে, যা একক-সিলিন্ডার,
তাদের তেল-মুক্ত, শুকনো-চলমান এবং গ্যাস-আঁটসাঁট ডিজাইনের জন্য ধন্যবাদ, সাংহাই রোটরকম্প কম্প্রেসারগুলি আদর্শভাবে অক্সিজেনের সংকোচনে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
বৈশিষ্ট্য
উচ্চ চাপ অক্সিজেন সংকোচকারী 150bar | |||||||
মডেল | ক্যাপাসিটি | খাঁড়ি | আউটলেট | রেট করা | মাত্রা | ওজন | ইন/আউটলেট ডায়া |
বাতাসের প্রবাহ | চাপ | চাপ | ক্ষমতা | (L × W × H) | (কেজি) | ||
Nm3/ঘ | এমপিএ | এমপিএ | KW | মিমি | মিমি | ||
VWZ-3/4-150 (এয়ার কুলড) | 1 ~ 3 | 0.4 | 15 | 3 | 1080 × 820 × 850 | 240 | 20,10 |
VWZ-5/4-150 (এয়ার কুলড) | 3 ~ 5 | 0.4 | 15 | 4 | 1080 × 820 × 850 | 270 | 20,10 |
WWZ-8/4-150 (এয়ার কুলড) | 6 ~ 8 | 0.4 | 15 | 5.5 | 1080 × 820 × 850 | 315 | 25,10 |
WWZ-10/4-150 (এয়ার কুলড) | 9 ~ 12 | 0.4 | 15 | 7.5 | 1080 × 870 × 850 | 315 | 25,10 |
WWZ-15/4-150 (এয়ার কুলড) | 13 ~ 15 | 0.4 | 15 | 11 | 1250 × 990 × 850 | 403 | 25,10 |
WWZ-20/4-150 (এয়ার কুলড) | 16 ~ 20 | 0.4 | 15 | 15 | 1250 × 990 × 850 | 415 | 25,10 |
WWZ-25/4-150 (এয়ার কুলড) | 21 ~ 25 | 0.4 | 15 | 15 | 1250 × 990 × 850 | 415 | 32,12 |
WWZ-30/4-150 (জল শীতল) | 26 ~ 30 | 0.4 | 15 | 11 | 1600 × 1100 1100 | 510 | 32,16 |
WWZ-40/4-150 (জল শীতল) | 31 ~ 40 | 0.4 | 15 | 15 | 1600 × 1100 1100 | 540 | 32,16 |
WWZ-50/4-150 (জল শীতল) | 41 ~ 50 | 0.4 | 15 | 18.5 | 1600 × 1100 1100 | 560 | 32,16 |
SWZ-60/4-150 (জল শীতল) | 51 ~ 60 | 0.4 | 15 | 22 | 1800 × 1100 1200 | 705 | DN32, DN15 |
SWZ-70/4-150 (জল শীতল) | 61 ~ 70 | 0.4 | 15 | 22 | 1800 × 1100 1200 | 725 | DN32, DN15 |
WWZ-80/4-150-II (জল শীতল) | 71 ~ 80 | 0.4 | 15 | 15 × 2 | 2500 × 1800 × 1100 | 750 | DN32, DN15 |
WWZ-90/4-150-II (জল শীতল) | 81 ~ 90 | 0.4 | 15 | 15 × 2 | 2500 × 1800 × 1100 | 780 | DN32, DN15 |
SWZ-110/4-150-II (জল শীতল) | 101 ~ 110 | 0.4 | 15 | 22 × 2 | 2500 × 1800 1200 | 810 | DN40, DN20 |
SWZ-130/4-150-II (জল শীতল) | 111 ~ 130 | 0.4 | 15 | 22 × 2 | 2500 × 1800 1200 | 850 | DN40, DN20 |
SWZ-150/4-150-II (জল শীতল) | 131 ~ 150 | 0.4 | 15 | 22 × 2 | 2500 × 1800 1200 | 880 | DN40, DN20 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন