বাড়ি
>
পণ্য
>
স্ক্রু এয়ার সংকোচকারী
>
1. জার্মান নকশা বায়ু শেষ, জার্মানি মধ্যে রোটার তৈরি
2. মার্জিত কম্প্যাক্ট ডিজাইন ভেতরে প্রবেশের জন্য সম্পূর্ণ খোলা দরজা
3. 100% ক্রমাগত দায়িত্ব অপারেশন। লোড / কোন লোড অপারেশন
4. মেশিন ছিল সিই এবং TUV প্রশংসাপত্র। ISO9001 মানের ম্যানেজমেন্ট মান সিস্টেমের অধীনে মেশিন
5. সহজ ব্যবহার এবং পড়া সঙ্গে LCD নিয়ন্ত্রণ প্যানেল। লোডের জন্য পিএলসি নিয়ন্ত্রণ / বায়ু প্রবাহ অনুযায়ী অনেক লোড এবং স্বয়ংক্রিয় বন্ধ বন্ধ যা অনেক শক্তি সঞ্চয়
6. 1 বছর ওয়ারেন্টি, 2 বছর বায়ু শেষ ওয়ারেন্টি।
7. প্রগতিশীল অ্যাডাপ্টিভ কন্ট্রোল (পিএসি) সুরক্ষা ক্রমাগত কী অপারেটিং পরামিতি নিরীক্ষণ এবং অপ্রত্যাশিত downtime প্রতিরোধ প্রবনতা
8. অনুক্রমিক কুলিং সিস্টেম, উল্লেখযোগ্যভাবে দক্ষতা উন্নত, সেবাযোগ্যতা দক্ষতা, serviceability এবং শব্দ স্তর উন্নত
160KW বায়ু ঠান্ডা কম্প্রেসার পরামিতি
| ITEM এর | UNIT পর্যন্ত | মডেল | ||||
| LGCD -27 / 8 | LGCD-23/10 | LGCD-20/13 | ||||
| স্রাব ক্ষমতা | মি 3 / মিনিট | 27 | 23 | 20 | ||
| কাজের চাপ | এমপিএ | 0.8 | 1.0 | 1.3 | ||
| কুলিং শৈলী | এয়ার কুলিং | |||||
| ওয়াইলিং স্টাইল | এক পর্যায়ে, ক্রমাগত কাজ | |||||
| চালিত পদ্ধতি | সরাসরি চালিত | |||||
| Inlet অবস্থা | তাপমাত্রা | ℃ | ≤40 | |||
| চাপ | এমপিএ | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ||||
| আপেক্ষিক আদ্রতা | ≤100% | |||||
| গোলমাল | ডেসিবেল (ক) | ≤83 | ||||
| তেল কন্টেন্ট | পিপিএম | ≤2 | ||||
| ড্রাইভ রটার গতি | RPM | 2974 | ||||
| ডাস্ট কণা আকার | মাইক্রোমিটার | 1μm | ||||
| কুলার আউটলেট তাপমাত্রা | ℃ | পরিমাপ তাপমাত্রা + 10 | ||||
| কুলিং বায়ু প্রবাহ | মি 3 / মিনিট | 700 | ||||
| স্থানচ্যুতি নিয়ন্ত্রণ মোড | লোড / খালি + অত্যধিক খালি স্ট্যাটাসের জন্য স্টপ | |||||
| নিরাপত্তা ভালভ সেট চাপ | এমপিএ | 0.88 | 1.1 | 1.43 | ||
| তৈল ভলিউম লুব্রিকটিং | এল | 120 | ||||
| তৈল ব্র্যান্ড lubricating | ROTORCOMP | |||||
| এয়ার আউটলেট সংযোগ আকার | DN65 | |||||
| সংযোগ মাপ ড্রেন | G1 | |||||
| মাত্রা | এল | মিমি | 2650 | |||
| ওয়াট | মিমি | 1650 | ||||
| এইচ | মিমি | 1800 | ||||
| নিট ওজন | কেজি | 3300 | ||||
| মোটর | আদর্শ | ওয়াই ২ 315 এল 1 -2 | ||||
| নির্ধারণ | RPM | 2974 | ||||
| ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 160 | ||||
| পরিষেবা সহগ | 1.2 | |||||
| সংরক্ষণের মাত্রা | IP55 | |||||
| অন্তরণ শ্রেণি | ফুল বোর্ড | |||||
| স্টার্টআপ মোড | কম ভোল্টেজ | |||||
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ভী | 380 | ||||
| ফ্রিকোয়েন্সি | Hz হয় | 50 | ||||
| বর্তমান হার | একজন | 280 | ||||
| মোটর ওজন | কেজি | 1080 | ||||
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন